Estudios Programados
Para solicitar información de Estudios programados (Ecocardiograma, Ecosonograma Doppler Arteriales y Venoso, Ecosonograma Carotídeo) envía un mensaje vía WhatsApp al 0412-7554756, con los siguientes datos:
■ Nombre y apellido del paciente.
■ Cédula de identidad del paciente.
■ Edad del paciente.
■ Peso del paciente.
■ Zona de residencia.
■ Fotografía de la orden médica.
Rx, densitometría, mamografía y ecosonograma: de lunes a viernes por orden de llegada.
(Cupos Limitados)
Precios
Servicios | REF. | ||
|---|---|---|---|
Sedación | 10 | ||
Cardiología + Electrocardiograma | 38 | ||
Carga Viral VIH | 54 | ||
Evaluación Cardiovascular (debe tener Rx de Tórax y Perfil preoperatorio) Incluye consulta e informe. | 47 | ||
Prueba de Esfuerzo (cita presencial) | 55 | ||
Ecocardiograma | 35 | ||
Ecocardiograma Infantil | 35 | ||
Electrocardiograma | 8 | ||
Holter de Arritmia (cita presencial) | 40 | ||
Mapa de Presión Arterial (cita presencial) | 40 | ||
Evaluación Neumonológica (debe traer Rx de Tórax; Perfil Preoperatorio y Espirometría). Incluye consulta e informe. | 37 | ||
Espirometría | 20 | ||
Exceresis de Nevus | 72 | ||
Exceresis de Quiste Sebaceo | 80 | ||
Ginecología + Citología | 49 | ||
Ginecología + Citología + Ecosonograma Transvaginal | 63 | ||
Genotificación de VPH + Procedimiento para Cuello Uterino | 100 | ||
Rehabilitación (sesión) (cita presencial) | 18 | ||
Electroencefalograma (adultos) (cita presencial) | 32 | ||
Electroecefalograma (niños) (cita presencial) | 34 | ||
Electroecefalograma Prolongados (30min) | 50 | ||
Electroecefalograma Prolongado (60 min) | 68 | ||
Endoscopia Digestiva Alta (cita presencial) | 205 | ||
Colonoscopia (cita presencial) | 215 | ||
Colonoscopia y Endoscopia Digestiva Alta | 305 | ||
Biopsia (a partir de) | 42 | ||
Biopsia de tiroides en lamina (procedimiento + biopsia) (cita presencial) | 87 | ||
Biopsia de mama por aguja Trucut en frasco (procedimiento + biopsia) (cita presencial) | 136 | ||
Bloqueo de Arnol (Nervio Occipital Mayor) | 40 | ||
Bloqueo Cervical Mediante Infiltración de Puntos Gatillo | 40 | ||
Biopsia de mama por aguja Trucut en lámina (procedimiento + biopsia + citología) (cita presencial) | 206 | ||
Micro Dermo Abrasión | 22 | ||
Radiofrecuencia Tripolar Corporal | 15 | ||
Radiofrecuencia Tripolar Facial | 15 | ||
Lipoma | 90 | ||
Drenaje de Absceso Bartolinitis | 30 | ||
Drenaje de Abcesos | 15 | ||
Rafia de Heridas | 60 | ||
Retiro de Implante | 15 | ||
Procedimiento con Biopsia de Piel (Con Sutura) | 30 | ||
Procedimiento con Biopsia de Piel (Sin Sutura) | 22 | ||
Procedimiento para Biopsia de Cuello Uterino | 30 | ||
Cauterización y Afeitado | 22 | ||
Cauterización y Afeitado (lesión mas de 2cm) | 17 | ||
Cauterización y Curetaje | 22 | ||
Cauterización y Curetaje (lesión mas de 2cm) | 17 | ||
Cauterización y Curetaje (Sesión Adicional) | 20 | ||
Hidratación | 18 | ||
Infiltración Dérmica | 38 | ||
Lifting | 18 | ||
Limpieza Facial | 22 | ||
Micro Dermo Abrasión | 22 | ||
Paquete 4 Seriones de Depilación de Bikini | 80 | ||
Paquete 4 Sesiones de Acné Activo | 130 | ||
Paquete 4 sesiones de Acné Scuelas | 75 | ||
Paquete 4 sesiones de Depilación Bozo y Mentón | 75 | ||
Paquete 4 Sesiones de Depilación de Barba | 80 | ||
Paquete 4 sesiones de Depilación de Pubis | 80 | ||
Paquete 4 sesiones de Depilación de Tórax | 115 | ||
Paquete 4 sesiones de Depilación Media Pierna | 155 | ||
Paquete 4 sesiones de Depilación Pierna Completa | 235 | ||
Paquete 4 sesiones de Fotorejuvenecimiento Facial | 75 | ||
Paquete 4 Sesiones de Lentigosolar | 75 | ||
Paquete 4 sesiones de Melasma de Brazos | 75 | ||
Paquete 4 sesiones de Melasma de Cara | 75 | ||
Paquete 4 sesiones Depilación Aureola | 57 | ||
Paquete 4 Sesiones Depilación de Axilas | 75 | ||
Paquete 4 Sesiones Depilación de Dedos de los Pies | 30 | ||
Paquete 4 Sesiones Depilación Mejillas | 57 | ||
Paquete 4 sesiones Rejuvenecimiento Manos | 75 | ||
Paquete 6 sesiones de Acné Activo | 195 | ||
Paquete 6 sesiones de Acné Secuelas | 115 | ||
Paquete 6 sesiones de Fotorejuvenecimiento Facial | 115 | ||
Paquete 6 sesiones de Lentigosolar | 115 | ||
Paquete 6 sesiones de Melasma de Brazos | 115 | ||
Paquete 6 sesiones de Melasma de Cara | 115 | ||
Paquete 6 sesiones Rejuvenecimiento Manos | 115 | ||
Peeling Ácido Salicílico | 25 | ||
Peeling Glicólico | 20 | ||
Peeling Mandelac | 25 | ||
Plasma Rico en Plaquetas Cuero Cabelludo | 40 | ||
Plasma Rico en Plaquetas Facial | 45 | ||
Resecciones Simples (Quistes | Nevus | Nódulos) | 38 |
Sesión de Acné Activo | 35 | ||
Sesión de Acné Secuelas | 20 | ||
Sesión de Depilación Aureola | 15 | ||
Sesión de Depilación de Axilas | 20 | ||
Sesión de Depilación de Barba | 21 | ||
Sesión de Depilación de Bozo y Mentón | 20 | ||
Sesión de Depilación de Dedos de los Pies | 10 | ||
Sesión de Depilación de Media Pierna | 40 | ||
Sesión de Depilación de Mejillas | 15 | ||
Sesión de Depilación de Pubis | 21 | ||
Sesión de Depilación de Tórax | 30 | ||
Sesión de Depilación Línea de Bikini | 21 | ||
Sesión de Depilación Pierna Completa | 60 | ||
Sesión de Fotorejuvenecimiento Facial | 20 | ||
Sesión de Rejuvenecimiento Manos | 20 | ||
Sesión Lentigosolar | 20 | ||
Sesión Melasma de Brazos | 20 | ||
Sesión Melasma de Cara | 20 | ||
Complemento por Procedimiento Adicional | 65 | ||
Ecosonograma Abdominal Gástrico | 14 | ||
Paracentesis Gastrica Diagnostica | 35 | ||
Test para Helicobacter Pylori | 25 | ||
Administración Tricloroacetico | 20 | ||
Biopsia Dirigida por Ultrasonido (cita presencial) | 30 | ||
Biopsia Endometrio por Aspiració con canula | 65 | ||
Colocación de Implanon | 30 | ||
Colocación de T de Cobre | 30 | ||
Conización de Cuello | 50 | ||
Ecosonograma Obstetrico en Consulta | 14 | ||
Ecosonograma Transvaginal-Pélvico en Consulta | 14 | ||
Electrofulguración Ginecológica | 25 | ||
Marsupialización de Quiste de Bartholino | 45 | ||
Multiplex Respiratorios | 50 | ||
Procedimiento Ginecológico | 10 | ||
Retiro de Implanon | 40 | ||
Retiro de T de Cobre | 30 | ||
Tumorectomia Mamaria | 30 | ||
Colocación de Hierro | 10 | ||
Bloqueo de raices nerviosas | 35 | ||
Infiltraciones | 40 | ||
Infiltraciones articulares | 35 | ||
Terapia neural | 35 | ||
Terapia de Lenguaje (primera vez) (cita presencial) | 30 | ||
Terapia de Lenguaje (sucesiva) (cita presencial) | 18 | ||
Terapia de Psicopedagogía (primera vez) (cita presencial) | 30 | ||
Terapia de Psicopedagogía (sucesiva) (cita presencial) | 18 | ||
Tuberculosis | 30 | ||
