Laboratorio
El servicio de laboratorio está disponible de lunes a viernes por orden de llegada.
La toma de muestras se realizan desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
Precios
Laboratorio | REF. | |
|---|---|---|
AC. Anti Helicobacter Pylori IgG | 10 | |
AC. Anti Tiroglobulina | 16 | |
AC. Anti Tiroideos | 32 | |
AC. Anti Toxoplasma IGG | 20 | |
AC. Anti Toxoplasma IGM | 20 | |
AC. Anti TPO | 19 | |
Ácido Úrico | 4 | |
Ácido Úrico en Orina | 4 | |
Ácido Úrico en Orina de 24 Horas | 5 | |
Albumina | 5 | |
Alfa Feto Proteína | 15 | |
Amilasa | 6 | |
Antígeno Carcinoembrionario (CEA) | 16 | |
Antígeno H. Pylori en Heces | 10 | |
Antígeno Prostático Específico | 25 | |
Antígeno Prostático Libre | 25 | |
Asto | 5 | |
Azúcares Reductores en Heces | 4 | |
Beta Gonadotrofina Coriónica Cuant. | 15 | |
Bilirrubina Total y Fraccionada | 6 | |
CA-125 | 22 | |
CA-19-9 | 16 | |
Calcio | 4 | |
Calcio en Orina | 4 | |
Calcio en Orina de 24 Horas | 4 | |
Cannabinoides (Marihuana) | 6 | |
Citoquímico de Líquido | 13 | |
Citomelagovirus IGG | 20 | |
Citomelagovirus IGM | 20 | |
CK TOTAL | 5 | |
Cocaína | 6 | |
Colesterol | 4 | |
Coloración de Gram | 10 | |
Coprocultivo | 25 | |
CPK Total | 5 | |
Creatinina | 4 | |
Creatinina en Orina | 4 | |
Cultivo de Exudado Faringeo | 26 | |
Cultivo de Exudado Uretral | 26 | |
Cultivo de Exudado Vaginal | 26 | |
Cultivo de Liquidos Biológicos | 26 | |
Cultivo de Secreción | 26 | |
Cultivo de Secreción Ocular | 26 | |
Cultivo de Secreción Ótica | 26 | |
Dengue IGG / IGM | 7 | |
Dengue Antígeno NS1 | 10 | |
Depuración de Creatinina en Orina de 24 Horas | 5 | |
Dímero-D | 25 | |
Electrolitos Séricos | 20 | |
Envase Recolector de Heces | 0 | 30 |
Envases de Orina | 0 | 30 |
Eosinófilos en Moco Nasal | 4 | |
Espermatograma | 10 | |
Espermocultivo | 20 | |
Estradiol | 10 | |
Ferritina | 10 | |
Fibrinógeno | 8 | |
Fosfatasa Ácida | 7 | |
Fosfatasa Alcalina | 7 | |
Fósforo | 4 | |
FSH Basal | 12 | |
Gamma Glutamyl Transferasa (GGT) | 5 | |
Glicemia | 4 | |
Glicemia Post Prandial | 4 | |
Glicemia (Basal) Post Prandial | 7 | |
Glicemia 120 | 4 | |
Glicemia 180 | 4 | |
Glicemia 240 | 4 | |
Glicemia 30 | 4 | |
Glicemia 60 | 4 | |
Glicemia 90 | 4 | |
Glicemia Post-ccarga 50 grs | 4 | |
Glicolab al 40% | 6.50 | |
Grupo y Rh | 4 | |
HCG Cualitativa | 4 | |
HCG Cuantitativa | 15 | |
HDL-Colesterol | 5 | |
Heces | 4 | |
Hematología | 9 | |
Hemoglobina Glicosilada | 20 | |
Hepatitis A - IgG | 22 | |
Hepatitis A - IgM | 18 | |
Hepatitis B (Anti-HBs) | 20 | |
Hepatitis B (HBc-IgG) | 17 | |
Hepatitis B (HBc-IgM) | 17 | |
Hepatitis B (HBsAg) | 15 | |
Hepatitis C (HVC) | 15 | |
Hierro Sérico | 4 | |
HIV | 6 | |
Hormona Luteinizante (L.H) | 13 | |
Inmunoglobulina E (IgE) | 18 | |
Insulina | 18 | |
Insulina (Basal) Post Prandial | 33 | |
Insulina 120 | 18 | |
Insulina 180 | 18 | |
Insulina 240 | 18 | |
Insulina 30 | 18 | |
Insulina 60 | 18 | |
Insulina 90 | 18 | |
LDH | 5 | |
LDL-Colesterol | 4 | |
Leucocitos fecales | 4 | |
Magnesio | 4 | |
Microalbuminuria en Orina de 24 Horas | 10 | |
Orina | 4 | |
Panel de Alergia Alimentos venezolanos | 40 | |
Panel de Alergia Inhalantes Venezolanos | 46 | |
Panel de Alergia Insectos; Ácaros y Plumas | 40 | |
PCR Cualitativa | 5 | |
PCR Cuantitativa | 7 | |
Perfil 20 Básico | 16 | |
Perfil 20 Completo | 20 | |
Perfil Celíaco | 40 | |
Perfil de Cuagulación | 13 | |
Perfil General | 20 | |
Perfil Hepático | 25 | |
Perfil Hormonal Femenino | 43 | |
Perfil Hormonal Masculino | 36 | |
Perfil Lipídico | 12 | |
Perfil Obstétrico | 18 | |
Perfil Pediátrico | 16 | |
Perfil Pre-Operatorio | 20 | |
Perfil Reumatoideo | 25 | |
Perfil Renal | 30 | |
Perfil Tiroideo | 41 | |
Perfil TORCH | 70 | |
Perfil Viral | 45 | |
Perfil Viral Control | 20 | |
Progesterona | 13 | |
Prolactina | 12 | |
Proteínas totales | 4 | |
Proteínas Totales y Fraccionadas | 5 | |
Proteinuria | 6 | |
PTT | 5 | |
RA-Test | 4 | |
RA-Test Cuantitativo | 6 | |
Relación Ácido Úrico - Creatinina en Orina | 5 | |
Relación Calcio - Creatinina en Orina | 5 | |
RELACION PSA LIBRE / PSA TOTAL | 50 | |
Rubeola IgG (IF) | 20 | |
Rubeola IgM (IF) | 20 | |
Sangre Oculta en Heces | 10 | |
Screenig Rheuma | 40 | |
Serología Hepatitis B | 50 | |
Serología para Hepatitis A y B | 69 | |
Serología para Hepatitis A-B-C | 75 | |
T.S.H. | 12 | |
T3 Libre | 12 | |
T3 Total | 12 | |
T4 Libre Total | 11 | |
T4 Libre | 11 | |
Testosterona Total | 12 | |
Tiempo de Protombina (PT) | 5 | |
Transaminasas Oxalacetica (SGOT) | 4 | |
Transaminasas Pirúvica (SGPT) | 4 | |
Trigliceridos | 5 | |
Urea | 5 | |
Urocultivo | 10 | |
VDRL | 4 | |
VDRL Cuantitativo | 5 | |
Vitamina B12 | 20 | |
Vitamina D | 17 | |
VSG | 4 | |
Lipasa | 13 | |
Folato | 15 | |
Cortisol a.m. | 12 | |
Cortisol p.m. | 12 | |
Epstein Barr Virus IgG (IF). | 19 | |
Epstein Barr Virus IgM (IF). | 29 | |
Epstein Barr Virus IgG e IgM (IF). | 40 | |
Para solicitar resultados de Laboratorio, envía un mensaje vía WhatsApp con el nombre del paciente y la fecha del examen.
