Laboratorio
El servicio de laboratorio está disponible de lunes a viernes por orden de llegada.
La toma de muestras se realizan desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
Precios
Laboratorio | REF. |
|---|---|
AC. Anti Helicobacter Pylori IgG | 10 |
AC. Anti Tiroglobulina | 16 |
AC. Anti Tiroideos | 32 |
AC. Anti Toxoplasma IGG | 20 |
AC. Anti Toxoplasma IGM | 20 |
AC. Anti TPO | 19 |
Ácido Úrico | 3,50 |
Ácido Úrico en Orina | 3,50 |
Ácido Úrico en Orina de 24 Horas | 5 |
Albumina | 3,50 |
Alfa Feto Proteína | 15 |
Amilasa | 3,50 |
Antígeno Carcinoembrionario (CEA) | 16 |
Antígeno H. Pylori en Heces | 20 |
Antígeno Prostático Específico | 25 |
Antígeno Prostático Libre | 25 |
Asto | 3,50 |
Azúcares Reductores en Heces | 3,50 |
Beta Gonadotrofina Coriónica Cuant. | 15 |
Bilirrubina Total y Fraccionada | 3,50 |
CA-125 | 22 |
CA-19-9 | 16 |
Calcio | 3,50 |
Calcio en Orina | 3,50 |
Calcio en Orina de 24 Horas | 3,50 |
Cannabinoides (Marihuana) | 12 |
Citoquímico de Líquido | 13 |
Citomelagovirus IGG | 20 |
Citomelagovirus IGM | 20 |
CK TOTAL | 3,50 |
Cocaína | 5 |
Colesterol | 3,50 |
Coloración de Gram | 10 |
Coprocultivo | 25 |
CPK Total | 3 |
Creatinina | 3,50 |
Creatinina en Orina | 3,50 |
Cultivo de Exudado Faringeo | 26 |
Cultivo de Exudado Uretral | 26 |
Cultivo de Exudado Vaginal | 26 |
Cultivo de Liquidos Biológicos | 26 |
Cultivo de Secreción | 26 |
Cultivo de Secreción Ocular | 26 |
Cultivo de Secreción Ótica | 26 |
Dengue IGG / IGM | 5 |
Dengue Antígeno NS1 | 10 |
Depuración de Creatinina en Orina de 24 Horas | 3,50 |
Dímero-D | 23 |
Electrolitos Séricos | 20 |
Envase Recolector de Heces | 0,30 |
Envases de Orina | 0,30 |
Eosinófilos en Moco Nasal | 3,50 |
Espermatograma | 10 |
Espermocultivo | 20 |
Estradiol | 8 |
Ferritina | 7 |
Fibrinógeno | 8 |
Fosfatasa Ácida | 3,50 |
Fosfatasa Alcalina | 3,50 |
Fósforo | 3,50 |
FSH Basal | 12 |
Gamma Glutamyl Transferasa (GGT) | 3,50 |
Glicemia | 3,50 |
Glicemia (Basal) Post Prandial | 7 |
Glicemia 120 | 4 |
Glicemia 180 | 4 |
Glicemia 240 | 4 |
Glicemia 30 | 4 |
Glicemia 60 | 4 |
Glicemia 90 | 4 |
Glicemia Post-ccarga 50 grs | 4 |
Glicolab al 40% | 6,50 |
Grupo y Rh | 3,50 |
HCG Cualitativa | 3,50 |
HCG Cuantitativa | 12 |
HDL-Colesterol | 3,50 |
Heces | 3,50 |
Hematología | 9 |
Hemoglobina Glicosilada | 20 |
Hepatitis A - IgG | 22 |
Hepatitis A - IgM | 18 |
Hepatitis B (Anti-HBs) | 20 |
Hepatitis B (HBc-IgG) | 15 |
Hepatitis B (HBc-IgM) | 16 |
Hepatitis B (HBsAg) | 15 |
Hepatitis C (HVC) | 15 |
Hierro Sérico | 3,50 |
HIV | 6 |
Hormona Luteinizante (L.H) | 13 |
Inmunoglobulina E (IgE) | 18 |
Insulina | 18 |
Insulina (Basal) Post Prandial | 33 |
Insulina 120 | 18 |
Insulina 180 | 18 |
Insulina 240 | 18 |
Insulina 30 | 18 |
Insulina 60 | 18 |
Insulina 90 | 18 |
LDH | 3,50 |
LDL-Colesterol | 3 |
Leucocitos fecales | 3,50 |
Magnesio | 3,50 |
Microalbuminuria en Orina de 24 Horas | 10 |
Orina | 3,50 |
Panel de Alergia Alimentos venezolanos | 40 |
Panel de Alergia Inhalantes Venezolanos | 46 |
Panel de Alergia Insectos; Ácaros y Plumas | 40 |
PCR Cualitativa | 5 |
PCR Cuantitativa | 7 |
Perfil 20 Básico | 15 |
Perfil 20 Completo | 20 |
Perfil Celíaco | 40 |
Perfil de Cuagulación | 13 |
Perfil General | 20 |
Perfil Hepático | 25 |
Perfil Hormonal Femenino | 36 |
Perfil Hormonal Masculino | 36 |
Perfil Lipídico | 12 |
Perfil Obstétrico | 18 |
Perfil Pediátrico | 15 |
Perfil Pre-Operatorio | 20 |
Perfil Reumatoideo | 25 |
Perfil Tiroideo | 38 |
Perfil TORCH | 70 |
Perfil Viral | 45 |
Perfil Viral Control | 20 |
Progesterona | 13 |
Prolactina | 12 |
Proteínas totales | 3,50 |
Proteínas Totales y Fraccionadas | 3,50 |
Proteinuria | 5 |
PTT | 3,50 |
RA-Test | 3,50 |
RA-Test Cuantitativo | 5 |
Relación Ácido Úrico - Creatinina en Orina | 5 |
Relación Calcio - Creatinina en Orina | 3,50 |
RELACION PSA LIBRE / PSA TOTAL | 50 |
Rubeola IgG (IF) | 20 |
Rubeola IgM (IF) | 20 |
Sangre Oculta en Heces | 10 |
Screenig Rheuma | 40 |
Serología Hepatitis B | 50 |
Serología para Hepatitis A y B | 69 |
Serología para Hepatitis A-B-C | 75 |
T.S.H. | 12 |
T3 Libre | 11 |
T3 Total | 11 |
T4 Libre Total | 11 |
T4 Libre | 11 |
Testosterona Total | 12 |
Tiempo de Protombina (PT) | 3,50 |
Transaminasas Oxalacetica (SGOT) | 3,50 |
Transaminasas Pirúvica (SGPT) | 3,50 |
Trigliceridos | 3,50 |
Urea | 3,50 |
Urocultivo | 10 |
VDRL | 3,50 |
VDRL Cuantitativo | 5 |
Vitamina B12 | 20 |
Vitamina D | 17 |
VSG | 3,50 |
Lipasa | 8 |
Folato | 15 |
Cortisol a.m. | 12 |
Cortisol p.m. | 12 |
Epstein Barr Virus IgG (IF). | 18 |
Epstein Barr Virus IgM (IF). | 26 |
Epstein Barr Virus IgG e IgM (IF). | 40 |
Para solicitar resultados de Laboratorio, envía un mensaje vía WhatsApp con el nombre del paciente y la fecha del examen.
