Laboratorio
El servicio de laboratorio está disponible de lunes a viernes por orden de llegada.
La toma de muestras se realizan desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
Precios
Laboratorio | REF. |
|---|---|
AC. Anti Helicobacter Pylori IgG | 20 |
AC. Anti Tiroglobulina | 13 |
AC. Anti Tiroideos | 25 |
AC. Anti Toxoplasma IGG | 20 |
AC. Anti Toxoplasma IGM | 20 |
AC. Anti TPO | 13 |
Ácido Úrico | 2 |
Ácido Úrico en Orina | 3 |
Ácido Úrico en Orina de 24 Horas | 4 |
Albumina | 2 |
Alfa Feto Proteína | 13 |
Amilasa | 2 |
Antígeno Carcinoembrionario (CEA) | 11 |
Antígeno de Proteina SARS COV2 | 20 |
Antígeno H. Pylori en Heces | 10 |
Antígeno Prostático Específico | 12 |
Antígeno Prostático Libre | 12 |
Antígeno Prostático Total y Libre | 20 |
Asto | 2 |
Azúcares Reductores en Heces | 2 |
Bilirrubina Total y Fraccionada | 3 |
CA-125 | 13 |
CA-19-9 | 13 |
Calcio | 2 |
Calcio en Orina | 2 |
Calcio en Orina de 24 Horas | 2 |
Cannabinoides (Marihuana) | 2 |
Células L.E. | 2 |
Citomelagovirus IGG | 20 |
Citomelagovirus IGM | 20 |
CK TOTAL | 3 |
Cocaína | 2 |
Colesterol | 2 |
Coloración de Gram | 10 |
Coprocultivo | 20 |
CPK Total | 3 |
Creatinina | 2 |
Creatinina en Orina | 2 |
Cultivo de Exudado Faringeo | 25 |
Cultivo de Exudado Uretral | 25 |
Cultivo de Exudado Vaginal | 25 |
Cultivo de Liquidos Biológicos | 25 |
Cultivo de Secreción | 25 |
Cultivo de Secreción Ocular | 25 |
Cultivo de Secreción Otica | 25 |
Dengue Antígeno NS1 | 10 |
Dengue IGG / IGM | 3 |
Depuración de Creatinina en Orina de 24 Horas | 3 |
Dímero-D | 18 |
Electrolitos Séricos | 15 |
Envase Recolector de Heces | 0,0 |
Envases de Orina | 0,0 |
Eosinófilos en Moco Nasal | 2 |
Espermatograma | 10 |
Espermocultivo | 15 |
Estradiol | 8 |
Ferritina | 7 |
Fibrinógeno | 5 |
Fosfatasa Alcalina | 2 |
Fósforo | 2 |
FSH Basal | 10 |
Gamma Glutamyl Transferasa (GGT) | 3 |
Glicemia | 2 |
Glicemia (Basal) Post Prandial | 1 |
Glicemia 120 | 2 |
Glicemia 180 | 2 |
Glicemia 240 | 2 |
Glicemia 30 | 2 |
Glicemia 60 | 2 |
Glicemia 90 | 2 |
Glicemia Post-carga 50 grs | 2 |
Glicolab al 40% | 6,0 |
Grupo y Rh | 2 |
HCG Cualitativa | 2 |
HCG Cuantitativa | 10 |
HDL-Colesterol | 3 |
Heces | 2 |
Hematología | 7 |
Hemoglobina Glicosilada | 20 |
Hepatitis A - IgG | 20 |
Hepatitis A - IgM | 15 |
Hepatitis B (Anti-HBs) | 20 |
Hepatitis B (HBc-IgG) | 15 |
Hepatitis B (HBc-IgM) | 15 |
Hepatitis B (HBsAg) | 15 |
Hepatitis C (HVC) | 15 |
Hierro Sérico | 3 |
HIV | 6 |
Hormona Luteinizante (L.H) | 10 |
Inmunoglobulina E (IgE) | 18 |
Insulina (Basal) Post Prandial | 8 |
Insulina 120 | 11 |
Insulina 180 | 11 |
Insulina 240 | 11 |
Insulina 30 | 11 |
Insulina 60 | 11 |
Insulina 90 | 11 |
Insulina Basal | 10 |
LDH | 3 |
LDL-Colesterol | 3 |
Leucocitos fecales | 2 |
Magnesio | 2 |
Microalbuminuria en Orina de 24 Horas | 10 |
Microalbuminuria en Orina Parcial | 10 |
Orina | 2 |
Panel de Alergia Alimentos venezolanos | 30 |
Panel de Alergia Inhalantes Venezolanos | 30 |
Panel de Alergia Insectos; Ácaros y Plumas | 30 |
PCR Cualitativa | 3 |
PCR Cuantitativa | 7 |
Perfil 20 Básico | 10 |
Perfil 20 Completo | 20 |
Perfil Adulto Mayor | 10 |
Perfil Celíaco | 40 |
Perfil de Cuagulación | 7 |
Perfil General | 17 |
Perfil Hepático | 25 |
Perfil Hormonal Femenino | 25 |
Perfil Hormonal Masculino | 20 |
Perfil Lipídico | 7 |
Perfil Obstétrico | 15 |
Perfil Pediátrico | 10 |
Perfil Pre-Operatorio | 17 |
Perfil Reumatoideo | 25 |
Perfil Tiroideo | 35 |
Perfil TORCH | 70 |
Perfil Viral | 40 |
Perfil Viral Control | 20 |
Progesterona | 12 |
Prolactina | 8 |
Proteínas totales | 3 |
Proteínas Totales y Fraccionadas | 3 |
Proteinuria | 4 |
PTT | 2 |
RA-Test | 2 |
RA-Test Cuantitativo | 4 |
Relación Ácido Úrico - Creatinina en Orina | 4 |
Relación Calcio - Creatinina en Orina | 3 |
RELACION PSA LIBRE / PSA TOTAL | 20 |
Rubeola IgG (IF) | 20 |
Rubeola IgM (IF) | 20 |
Sangre Oculta en Heces | 10 |
Screenig Rheuma | 40 |
Serología Hepatitis B | 50 |
Serología para Hepatitis A y B | 65 |
Serología para Hepatitis A-B-C | 75 |
T.S.H. | 10 |
T3 Libre | 10 |
T3 Total | 10 |
T4 Libre | 10 |
Testosterona Total | 11 |
Tiempo de Protombina (PT) | 2 |
Transaminasas Oxalacetica (SGOT) | 2 |
Transaminasas Pirúvica (SGPT) | 2 |
Trigliceridos | 2 |
Úrea | 2 |
Urocultivo | 10 |
VDRL | 2 |
VDRL Cuantitativo | 4 |
Vitamina B12 | 20 |
Vitamina D | 15 |
VSG | 2 |
Para solicitar resultados de Laboratorio, envía un mensaje vía WhatsApp con el nombre del paciente y la fecha del examen.
