Consultas
La atención es por orden de llegada con cupos limitados.
Toma de muestra de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.
Precios de Consultas
Consultas | REF. |
|---|---|
Cardiología | 25 |
Gineco-Obstetricia | 25 |
Pediatría | 25 |
Medicina interna | 25 |
Precios de Laboratorio
Examenes | REF. |
|---|---|
Perfil obstético | 30 |
Perfil hepático | 25 |
Perfil 20 básico | 25 |
Perfil 20 completo | 25 |
Perfil hormonal masculino | 30 |
Perfil lipídico | 12 |
Perfil reumatoideo | 25 |
Perfil tiroideo | 35 |
Perfil general | 20 |
Perfil pre-operatorio | 20 |
Perfil hormonal femenino | 30 |
Perfil pediátrico | 15 |
Perfil cuagulación | 12 |
Perfil viral | 45 |
Perfil viral control | 20 |
hematología completa | 9 |
Grupo y factor RH. | 3.5 |
VSG | 2.5 |
| Frotis de sangre periferica | |
Orina | 3.50 |
Calcio en rina | 3.50 |
Fósforo | 3.50 |
Ácido úrico en orina | 3.50 |
Depuración de creatinina en orina de 24 horas | 3.50 |
Proteinuria | 5 |
Calcio en orina | 3.50 |
Ácido Úrico en Orina | 3.50 |
Heces | 3.50 |
Azúcares Reductores en Heces | 3.50 |
Sangre Oculta en Heces | 10 |
Leucocitos fecales | 3.50 |
PT | 3.50 |
PTT | 3.50 |
Fibrinógeno | 7 |
Dímero-D | 18 |
| Química sanguínea: | |
Glicemia | 3.50 |
Urea | 2 |
Creatinina | 3.50 |
Ácido úrico | 3.50 |
Perfil lipidico | 12 |
Colesterol | 3.50 |
HDL-Colesterol | 3.50 |
LDL-Colesterol | 3 |
Trigliceridos | 3.50 |
Glicemia (basal) post prandial | 3.50 |
Insulina30 | 12 |
Insulina60 | 12 |
Insulina90 | 12 |
Insulina120 | 12 |
Insulina180 | 12 |
Insulina240 | 12 |
Glisemia30 | 4 |
Glisemia60 | 4 |
Glisemia90 | 4 |
Glisemia120 | 4 |
Glisemia180 | 4 |
Glisemia240 | 4 |
Glisemia post-carga 50grs | 4 |
Hemoglobina glicosilada | 20 |
Calcio | 3.50 |
Fósforo | 3.50 |
Magnesio | 3 |
Proteínas totales y fraccionadas | 3.50 |
Bilirrubina total y fraccionada | 3.50 |
TGO. (SGOT) | 3.50 |
TGP. (SGPT) | 3.50 |
Fosfatasas alcalinas | 3.50 |
Gamma glutamyl transferasa (GGT) | 3.50 |
CPK Total | 3 |
Amilasa | 3.50 |
Hierro | 3.50 |
LDH | 3.50 |
T4 Libre | 10 |
T3 Total | 10 |
T.S.H. | 10 |
FSH | 10 |
LH | 10 |
Estradiol | 8 |
Prolactina | 8 |
Progesterona | 12 |
Testosterona total | 11 |
Cortisol a.m./p.m. | 12 |
Insulina basal | 10 |
HCG Cuantitativa | 10 |
Antígeno prostático total | 20 |
Antígeno prostático libre | 20 |
Antígeno carcinoembrionario (CEA) | 13 |
Alfa feto proteína | 13 |
CA-19-9 | 16 |
CA-125 | 16 |
AC. Anti tiroglobulina | 14 |
HIV | 6 |
VDRL | 3.50 |
RA-Test | 3.50 |
PCR Cuantitativa | 7 |
Ferritina | 7 |
AC. Anti toxoplasma IGG | 20 |
AC. Anti toxoplasma IGM | 20 |
Rubeola IgG (IF) | 20 |
Rubeola IgM (IF) | 20 |
AC. Anti helicobacter pilory IgG | 10 |
| Citomegalovirus IgM | 20 |
| Citomegalovirus IgG | 20 |
Inmunoglobulina E (IgE) | 18 |
Hepatitis A - IgG | 20 |
Hepatitis C (HVC) | 15 |
Vitamina D | 15 |
Vitamina B12 | 20 |
GRAM | 10 |
Urocultivo | 10 |
Coprocultivo | 25 |
Pruebas de embarazo cualitativa | 10 |
Pruebas de embarazo cuantitativa | 2 |
Cocaína | 2 |
Cannabinoides (Marihuana) | 2 |
Espermatograma | 10 |
